Doce de Morango Nevis
8,99 €
Descrição:
Com o sabor da melhor tradição, os nossos deliciosos doces da Nevis são feitos sem corantes nem conservantes.
O Doce de Morango é produzido segundo uma receita tradicional e contém apenas produtos naturais de elevada qualidade e frescura.
Conservar em local seco e fresco.
Ingredientes: Morango (55%), açúcar, sumo de limão. Preparado com 55g de fruta por 100g. Teor total de açúcares: 64g por 100g.
Peso Liquido: 270 gr
Informação Nutricional :
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia | 1045 kJ / 247 kcal |
| Gordura | 0,2 g |
| └ dos quais saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 60 g |
| └ dos quais açúcares | 58 g |
| Fibra | 1,5 g |
| Proteínas | 0,3 g |
| Sal | 0,01 g |
| Peso | 1 kg |
|---|
Produtos relacionados
Compota de Framboesa
Informação Nutricional :
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia | 1005 kJ / 237 kcal |
| Gordura | 0,2 g |
| └ dos quais saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 58 g |
| └ dos quais açúcares | 55 g |
| Fibra | 1,5 g |
| Proteínas | 0,4 g |
| Sal | 0,01 g |
Compota de Rosas Celeiro do Convento
Pétalas de rosas, açúcar, água natural de rosas, pectina, sumo de limão. Preparada com cerca de 25 g de rosas por 100 g de produto. Sem corantes nem conservantes.
Peso Líquido : 250g/uni
Conservação : Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar direta; após aberto, guardar no frigorífico.
Informação Nutricional :
| Componente | Quantidade aproximada por 100 g |
|---|---|
| Energia | +/- 280–300 kcal |
| Lípidos | 0 g |
| Hidratos de Carbono | +/- 70–75 g |
| — dos quais açúcares | +/- 65–70 g |
| Proteínas | +/- 0–1 g |
| Sal | 0 g |
Doce de Figo Nevis
Descrição:
Este Doce de Figo é preparado segundo uma receita conventual. Foi produzido a partir de Figos Pingo de Mel da Beira Baixa e Trás-os Montes, onde excepcionais condições climatéricas e ambientais lhes conferem um sabor único. Conservar em local seco e fresco. Ingredientes: Figo (60%), açúcar, sumo de limão. Peso Liquido: 270 grInformação Nutricional :
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia | 1060 kJ / 252 kcal |
| Gordura | 0,3 g |
| └ dos quais saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 60 g |
| └ dos quais açúcares | 58 g |
| Fibra | 2,0 g |
| Proteínas | 0,5 g |
| Sal | 0,01 g |
Doce Extra de Uva Tinta Caiada
Informação Nutricional :
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia | 1110 kJ / 265 kcal |
| Gordura | 0,2 g |
| └ dos quais saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 63,5 g |
| └ dos quais açúcares | 61,5 g |
| Fibra | 1,3 g |
| Proteínas | 0,4 g |
| Sal | 0,01 g |
Geleia de Marmelo
Informação Nutricional :
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia | 1090 kJ / 260 kcal |
| Gordura | 0,1 g |
| └ dos quais saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 64 g |
| └ dos quais açúcares | 61 g |
| Fibra | 0,8 g |
| Proteínas | 0,2 g |
| Sal | 0,01 g |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.